A frit is defined as a porous filter composed of bonded grains of quartz glass. Frits are manufactured from the same high purity raw material as our tubing and rod. Some applications of fritted discs include filtration of liquids or corrosive gas, heat diffusion, flow regulation, and chemically inert and high purity applications.
Item Number | Diameter (mm) | Thickness | Porosity | Price | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|
QPD70-2 | 70 | 4-6 | 2 | $188.80 | Add to Cart |
QPD80-2 | 80 | 4-6 | 2 | $276.80 | Add to Cart |
QPD90-2 | 90 | 4-6 | 2 | $318.60 | Add to Cart |
QPD100-2 | 100 | 8±2mm | 2 | $457.00 | Add to Cart |
QPD100-4 | 100 | 8±2mm | 4 | $512.00 | Add to Cart |
QPD80-1 | 80 | 4-6 | 1 | $276.80 | Add to Cart |
QPD90-1 | 90 | 4-6 | 1 | $318.60 | Add to Cart |
QPD100-1 | 100 | 8±2mm | 1 | $457.00 | Add to Cart |
QPD40-2 | 40 | 3-5 | 2 | $120.80 | Add to Cart |
QPD50-2 | 50 | 4-6 | 2 | $158.20 | Add to Cart |
QPD60-2 | 60 | 4-6 | 2 | $195.50 | Add to Cart |
QPD40-1 | 40 | 3-5 | 1 | $120.80 | Add to Cart |
QPD50-1 | 50 | 4-6 | 1 | $158.20 | Add to Cart |
QPD60-1 | 60 | 4-6 | 1 | $195.50 | Add to Cart |
QPD70-1 | 70 | 4-6 | 1 | $188.80 | Add to Cart |
QPD60-00 | 60 | 8±2mm | 00 | $310.00 | Add to Cart |
QPD70-00 | 70 | 8±2mm | 00 | $345.00 | Add to Cart |
QPD80-00 | 80 | 8±2mm | 00 | $371.50 | Add to Cart |
QPD90-00 | 90 | 8±2mm | 00 | $429.00 | Add to Cart |
QPD100-00 | 100 | 8±2mm | 00 | $610.00 | Add to Cart |
QPD35-1 | 35 | 3-5 | 1 | $96.60 | Add to Cart |
QPD30-00 | 30 | 8±2mm | 00 | $152.00 | Add to Cart |
QPD35-00 | 35 | 8±2mm | 00 | $169.00 | Add to Cart |
QPD40-00 | 40 | 8±2mm | 00 | $204.00 | Add to Cart |
QPD50-00 | 50 | 8±2mm | 00 | $265.00 | Add to Cart |
QPD35-4 | 35 | 3-5 | 4 | $125.20 | Add to Cart |
QPD40-4 | 40 | 3-5 | 4 | $156.40 | Add to Cart |
QPD50-4 | 50 | 4-6 | 4 | $198.80 | Add to Cart |
QPD60-4 | 60 | 4-6 | 4 | $252.60 | Add to Cart |
QPD70-4 | 70 | 4-6 | 4 | $305.00 | Add to Cart |
QPD80-4 | 80 | 4-6 | 4 | $357.75 | Add to Cart |
QPD90-4 | 90 | 4-6 | 4 | $406.00 | Add to Cart |
QPD90-3 | 90 | 4-6 | 3 | $377.50 | Add to Cart |
QPD100-3 | 100 | 8±2mm | 3 | $512.00 | Add to Cart |
QPD30-4 | 30 | 3-5 | 4 | $98.80 | Add to Cart |
QPD90-0 | 90 | 4-6 | 0 | $320.00 | Add to Cart |
QPD100-0 | 100 | 8±2mm | 0 | $457.00 | Add to Cart |
QPD30-3 | 30 | 3-5 | 3 | $98.80 | Add to Cart |
QPD35-3 | 35 | 3-5 | 3 | $120.00 | Add to Cart |
QPD40-3 | 40 | 3-5 | 3 | $156.40 | Add to Cart |
QPD50-3 | 50 | 4-6 | 3 | $186.70 | Add to Cart |
QPD60-3 | 60 | 4-6 | 3 | $230.50 | Add to Cart |
QPD70-3 | 70 | 4-6 | 3 | $287.00 | Add to Cart |
QPD80-3 | 80 | 4-6 | 3 | $334.00 | Add to Cart |
QPD80-0 | 80 | 4-6 | 0 | $276.80 | Add to Cart |
QPD20-2 | 20 | 3-5 | 2 | $49.25 | Add to Cart |
QPD25-2 | 25 | 3-5 | 2 | $65.00 | Add to Cart |
QPD30-2 | 30 | 3-5 | 2 | $81.30 | Add to Cart |
QPD35-2 | 35 | 3-5 | 2 | $96.60 | Add to Cart |
QPD40-0 | 40 | 3-5 | 0 | $120.80 | Add to Cart |
QPD50-0 | 50 | 4-6 | 0 | $158.20 | Add to Cart |
QPD60-0 | 60 | 4-6 | 0 | $195.50 | Add to Cart |
QPD70-0 | 70 | 4-6 | 0 | $235.00 | Add to Cart |
QPD10-2 | 10 | 2-3 | 2 | $38.30 | Add to Cart |
QPD15-2 | 15 | 2-3 | 2 | $41.70 | Add to Cart |
QPD10-4 | 10 | 2-3 | 4 | $48.75 | Add to Cart |
QPD15-4 | 15 | 2-3 | 4 | $52.70 | Add to Cart |
QPD20-4 | 20 | 3-5 | 4 | $63.70 | Add to Cart |
QPD25-4 | 25 | 3-5 | 4 | $76.90 | Add to Cart |
QPD10-1 | 10 | 2-3 | 1 | $38.30 | Add to Cart |
QPD15-1 | 15 | 2-3 | 1 | $41.70 | Add to Cart |
QPD20-1 | 20 | 3-5 | 1 | $49.25 | Add to Cart |
QPD25-1 | 25 | 3-5 | 1 | $65.00 | Add to Cart |
QPD30-1 | 30 | 3-5 | 1 | $81.30 | Add to Cart |
QPD25-3 | 25 | 3-5 | 3 | $72.75 | Add to Cart |
QPD15-0 | 15 | 2-3 | 0 | $41.70 | Add to Cart |
QPD20-0 | 20 | 3-5 | 0 | $49.25 | Add to Cart |
QPD25-0 | 25 | 3-5 | 0 | $61.50 | Add to Cart |
QPD30-0 | 30 | 3-5 | 0 | $81.30 | Add to Cart |
QPD35-0 | 35 | 3-5 | 0 | $96.60 | Add to Cart |
QPD10-3 | 10 | 2-3 | 3 | $45.50 | Add to Cart |
QPD15-3 | 15 | 2-3 | 3 | $49.50 | Add to Cart |
QPD20-3 | 20 | 3-5 | 3 | $58.75 | Add to Cart |
QPD10-0 | 10 | 2-3 | 0 | $38.30 | Add to Cart |
AVERAGE POROSITY |
|||
POROSITY | PORE SIZE | ||
00 | 250–550 micron | ||
0 | 160–250 micron | ||
1 | 100–160 micron | ||
2 | 40–100 micron | ||
3 | 16–40 micron | ||
4 | 10–16 micron |
Choosing the correct porosity is key for success in working with glass filters. These frits vary in porosity according to grades that are expressed as 00, 0, 1, 2, 3, and 4. The table below shows the various fields of application for each grade of porosity. The pore size indicates the largest pore in the disc, as well as the diameter of the smallest particle retained during filtration.
FRITTED DISC APPLICATIONS |
||
POROSITY
|
NOMINAL MAXIMUM PORE SIZE (µ) |
EXAMPLE FIELDS OF APPLICATION |
![]() |
250–550 | Liquid and gas distribution |
![]() |
160–250 | Gas distribution Gas distribution in liquids at low pressure Filtration of very coarse precipitates |
![]() |
100–160 | Coarse filtration, Filtration of coarse precipitates, gas distribution in liquids Liquid distribution, coarse gas filtration Extraction apparatus for coarse grain minerals Loose filter layer substrates for gelatinous precipitates |
![]() |
40–100 | Preparatory fine filtration Preparatory work with crystalline precipitates Mercury filtration |
![]() |
16–40 | Analytical filtration Analytical work with medium-fine precipitates Preparatory work with fine precipitates Filtration in cellulose chemistry, fine gas filtration Extraction apparatus for fine-grained minerals |
![]() |
10–16 | Analytical fine filtration Analytical work with very fine precipitates (e.g., BaSO4, Cu2O) Preparative work with precipitates of appropriate fineness Non-return and stop valves for mercury |