Clear Fused Quartz Plates and Discs find application in a multitude of industries due to their versatility. They have exceptional UV transmission and optical clarity, making them suitable for use as windows or substrates. Additionally, these plates and discs can withstand high temperatures of up to 1200°C, which adds to their usefulness.
Custom sizes are available upon request. Please call 440-639-6399.
Optical Fused Quartz and Fused Silica material also available upon request.
P1 | P2 | P3 | Item Number | Size | Price | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0.125 | 5x5x0.125 | 5 x 5 x 1/8 | $83.50 | Add to Cart |
5.5 | 5.5 | 0.125 | 5.5x5.5x0.125 | 5-1/2 x 5-1/2 x 1/8 | $121.00 | Add to Cart |
6 | 6 | 0.125 | 6x6x0.125 | 6 x 6 x 1/8 | $122.00 | Add to Cart |
4 | 4 | 0.25 | 4x4x0.25 | 4 x 4 x 1/4 | $82.85 | Add to Cart |
4.5 | 4.5 | 0.25 | 4.5x4.5x0.25 | 4-1/2 x 4-1/2 x 1/4 | $85.00 | Add to Cart |
5 | 5 | 0.25 | 5x5x0.25 | 5 x 5 x 1/4 | $99.95 | Add to Cart |
5.5 | 5.5 | 0.25 | 5.5x5.5x0.25 | 5-1/2 x 5-1/2 x 1/4 | $126.95 | Add to Cart |
6 | 6 | 0.25 | 6x6x0.25 | 6 x 6 x 1/4 | $143.75 | Add to Cart |
6 | 6 | 0.062 | 6x6x0.062 | 6 x 6 x 1/16 | $114.50 | Add to Cart |
4.5 | 4.5 | 0.125 | 4.5x4.5x0.125 | 4-1/2 x 4-1/2 x 1/8 | $71.75 | Add to Cart |
2 | 2 | 0.25 | 2x2x0.25 | 2 x 2 x 1/4 | $24.40 | Add to Cart |
2.5 | 2.5 | 0.25 | 2.5x2.5x0.25 | 2-1/2 x 2-1/2 x 1/4 | $40.95 | Add to Cart |
3 | 3 | 0.25 | 3x3x0.25 | 3 x 3 x 1/4 | $47.35 | Add to Cart |
3.5 | 3.5 | 0.25 | 3.5x3.5x0.25 | 3-1/2 x 3-1/2 x 1/4 | $56.85 | Add to Cart |
4.5 | 4.5 | 0.062 | 4.5x4.5x0.062 | 4-1/2 x 4-1/2 x 1/16 | $67.75 | Add to Cart |
5 | 5 | 0.062 | 5x5x0.062 | 5 x 5 x 1/16 | $79.40 | Add to Cart |
5.5 | 5.5 | 0.062 | 5.5x5.5x0.062 | 5-1/2 x 5-1/2 x 1/16 | $101.50 | Add to Cart |
1.25 | 1.25 | 0.25 | 1.25x1.25x0.25 | 1-1/4 x 1-1/4 x 1/4 | $12.95 | Add to Cart |
1.50 | 1.5 | 0.25 | 1.50x1.5x0.25 | 1-1/2 x 1-1/2 x 1/4 | $17.50 | Add to Cart |
1.75 | 1.75 | 0.25 | 1.75x1.75x0.25 | 1-3/4 x 1-3/4 x 1/4 | $20.50 | Add to Cart |
1.25 | 1.25 | 0.125 | 1.25x1.25x0.125 | 1-1/4 x 1-1/4 x 1/8 | $12.00 | Add to Cart |
1.50 | 1.5 | 0.125 | 1.50x1.5x0.125 | 1-1/2 x 1-1/2 x 1/8 | $13.25 | Add to Cart |
1.75 | 1.75 | 0.125 | 1.75x1.75x0.125 | 1-3/4 x 1-3/4 x 1/8 | $17.25 | Add to Cart |
2 | 2 | 0.125 | 2x2x0.125 | 2 x 2 x 1/8 | $20.50 | Add to Cart |
2.5 | 2.5 | 0.125 | 2.5x2.5x0.125 | 2-1/2 x 2-1/2 x 1/8 | $28.40 | Add to Cart |
3 | 3 | 0.125 | 3x3x0.125 | 3 x 3 x 1/8 | $39.25 | Add to Cart |
3.5 | 3.5 | 0.125 | 3.5x3.5x0.125 | 3-1/2 x 3-1/2 x 1/8 | $47.35 | Add to Cart |
4 | 4 | 0.125 | 4x4x0.125 | 4 x 4 x 1/8 | $58.85 | Add to Cart |
1 | 1 | 0.25 | 1x1x0.25 | 1 x 1 x 1/4 | $9.00 | Add to Cart |
4 | 4 | 0.062 | 4x4x0.062 | 4 x 4 x 1/16 | $54.75 | Add to Cart |
1 | 1 | 0.125 | 1x1x0.125 | 1 x 1 x 1/8 | $7.70 | Add to Cart |
1 | 1 | 0.062 | 1x1x0.062 | 1 x 1 x 1/16 | $7.50 | Add to Cart |
1.25 | 1.25 | 0.062 | 1.25x1.25x0.062 | 1-1/4 x 1-1/4 x 1/16 | $11.50 | Add to Cart |
1.50 | 1.5 | 0.062 | 1.50x1.5x0.062 | 1-1/2 x 1-1/2 x 1/16 | $12.85 | Add to Cart |
1.75 | 1.75 | 0.062 | 1.75x1.75x0.062 | 1-3/4 x 1-3/4 x 1/16 | $16.70 | Add to Cart |
2 | 2 | 0.062 | 2x2x0.062 | 2 x 2 x 1/16 | $19.50 | Add to Cart |
2.5 | 2.5 | 0.062 | 2.5x2.5x0.062 | 2-1/2 x 2-1/2 x 1/16 | $24.50 | Add to Cart |
3 | 3 | 0.062 | 3x3x0.062 | 3 x 3 x 1/16 | $35.00 | Add to Cart |
3.5 | 3.5 | 0.062 | 3.5x3.5x0.062 | 3-1/2 x 3-1/2 x 1/16 | $41.65 | Add to Cart |
P1 | P2 | P3 | Item Number | Size | Price | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 0.25 | 0 | 4.5x0.25 | 4-1/2 x 1/4 | $76.85 | Add to Cart |
5 | 0.25 | 0 | 5x0.25 | 5 x 1/4 | $94.25 | Add to Cart |
5.5 | 0.25 | 0 | 5.5x0.25 | 5-1/2 x 1/4 | $118.00 | Add to Cart |
6 | 0.25 | 0 | 6x0.25 | 6 x 1/4 | $132.00 | Add to Cart |
6 | 0.062 | 0 | 6x0.062 | 6 x 1/16 | $108.90 | Add to Cart |
4.5 | 0.125 | 0 | 4.5x0.125 | 4-1/2 x 1/8 | $64.50 | Add to Cart |
5 | 0.125 | 0 | 5x0.125 | 5 x 1/8 | $79.40 | Add to Cart |
5.5 | 0.125 | 0 | 5.5x0.125 | 5-1/2 x 1/8 | $96.15 | Add to Cart |
6 | 0.125 | 0 | 6x0.125 | 6 x 1/8 | $114.00 | Add to Cart |
4 | 0.25 | 0 | 4x0.25 | 4 x 1/4 | $61.00 | Add to Cart |
3.5 | 0.25 | 0 | 3.5x0.25 | 3-1/2 x 1/4 | $48.90 | Add to Cart |
4.5 | 0.062 | 0 | 4.5x0.062 | 4-1/2 x 1/16 | $61.75 | Add to Cart |
5 | 0.062 | 0 | 5x0.062 | 5 x 1/16 | $75.50 | Add to Cart |
5.5 | 0.062 | 0 | 5.5x0.062 | 5-1/2 x 1/16 | $91.50 | Add to Cart |
1.25 | 0.25 | 0 | 1.25x0.25 | 1-1/4 x 1/4 | $10.95 | Add to Cart |
1.5 | 0.25 | 0 | 1.5x0.25 | 1-1/2 x 1/4 | $14.90 | Add to Cart |
1.75 | 0.25 | 0 | 1.75x0.25 | 1-3/4 x 1/4 | $18.00 | Add to Cart |
2 | 0.25 | 0 | 2x0.25 | 2 x 1/4 | $23.25 | Add to Cart |
2.5 | 0.25 | 0 | 2.5x0.25 | 2-1/2 x 1/4 | $28.50 | Add to Cart |
3 | 0.25 | 0 | 3x0.25 | 3 x 1/4 | $41.00 | Add to Cart |
2 | 0.125 | 0 | 2x0.125 | 2 x 1/8 | $19.50 | Add to Cart |
2.5 | 0.125 | 0 | 2.5x0.125 | 2-1/2 x 1/8 | $24.95 | Add to Cart |
3 | 0.125 | 0 | 3x0.125 | 3 x 1/8 | $34.75 | Add to Cart |
3.5 | 0.125 | 0 | 3.5x0.125 | 3-1/2 x 1/8 | $40.85 | Add to Cart |
4 | 0.125 | 0 | 4x0.125 | 4 x 1/8 | $51.00 | Add to Cart |
1 | 0.25 | 0 | 1x0.25 | 1 x 1/4 | $8.25 | Add to Cart |
1 | 0.125 | 0 | 1x0.125 | 1 x 1/8 | $6.60 | Add to Cart |
1.25 | 0.125 | 0 | 1.25x0.125 | 1-1/4 x 1/8 | $10.00 | Add to Cart |
1.5 | 0.125 | 0 | 1.5x0.125 | 1-1/2 x 1/8 | $13.00 | Add to Cart |
1.75 | 0.125 | 0 | 1.75x0.125 | 1-3/4 x 1/8 | $15.50 | Add to Cart |
2 | 0.062 | 0 | 2x0.062 | 2 x 1/16 | $18.50 | Add to Cart |
2.5 | 0.062 | 0 | 2.5x0.062 | 2-1/2 x 1/16 | $23.00 | Add to Cart |
3 | 0.062 | 0 | 3x0.062 | 3 x 1/16 | $32.70 | Add to Cart |
3.5 | 0.062 | 0 | 3.5x0.062 | 3-1/2 x 1/16 | $38.50 | Add to Cart |
4 | 0.062 | 0 | 4x0.062 | 4 x 1/16 | $48.50 | Add to Cart |
1 | 0.062 | 0 | 1x0.062 | 1 x 1/16 | $6.50 | Add to Cart |
1.25 | 0.062 | 0 | 1.25x0.062 | 1-1/4 x 1/16 | $9.70 | Add to Cart |
1.5 | 0.062 | 0 | 1.5x0.062 | 1-1/2 x 1/16 | $12.25 | Add to Cart |
1.75 | 0.062 | 0 | 1.75x0.062 | 1-3/4 x 1/16 | $14.30 | Add to Cart |
TOLERANCES |
|||
STANDARD* | STANDARD* | ||
PLATE | |||
Length: | ±.010″ | Radius: | .030″–.060″ |
Width: | ±.010″ | Bevel: | .020″–.040″ |
Thickness: | ±.005″ | Maximum Chip: | <.020″ |
Flatness: | within .00011″ per inch | ||
DISC | Parallelism: | within .005″ | |
Diameter: | ±.010″ | Scratch/Dig | 80/50 |
Thickness: | ±.005″ | ||
* Special tolerances available |