The standard length for this product is 4 ft. Custom lengths available.
| I.D. (mm) | 22 |
|---|---|
| Length (feet) | 4 FT. |
| Package Type | per piece |
| Price Per Foot | $12.50 |
| O.D. (inch) | – |
| O.D. (mm) | 25 |
| Weight | 10.49 oz |
WHAT ARE THE STANDARD TOLERANCES FOR FUSED QUARTZ TUBING? |
|||||||
Diameter Range(mm) |
Diameter Reference |
Diameter Nominal% |
Out of Round% of O.D.Maximum |
Wall Thickness |
Siding Maximum %Wall |
BOW 1200 (mm) |
Length (mm) |
| UP TO 5.9 | O.D. | ± 2.5% | 2% | ± 10% | 10% | 2 | ± 3.2 |
| 6–35 | O.D. | ± 2% | 1.5% | ± 10% | 10% | 2 | ± 3.2 |
| 35.1–79.9 | O.D. | ± 2% | 1.5% | ± 10% | 10% | 2 | ± 6.4 |
| 80–150 | O.D. | ± 2% | 1.2% | ± 10% | 20% | 3 | ± 6.4 |
| 151–189 | O.D. | ± 2% | 1.2% | ± 20% | 20% | 3 | ± 9.5 |
| 190 UP | O.D. | ± 2% | 1.2% | ± 25% | 20% | 3 | ± 12.7 |
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about TGP’s high-purity fused quartz tubing, custom dimensions, and specifications.







